1/3
Size Guide (cm)
| Size | Waist (cm) | Thigh (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| L | 35.56 | 35.6 | 58 |
| XL | 36.83 | 37.6 | 59 |
| 2XL | 38.1 | 39.6 | 60 |
| 3XL | 39.37 | 41.6 | 61 |
| 4XL | 40.64 | 43.6 | 62 |

| Size | Waist (cm) | Thigh (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| L | 35.56 | 35.6 | 58 |
| XL | 36.83 | 37.6 | 59 |
| 2XL | 38.1 | 39.6 | 60 |
| 3XL | 39.37 | 41.6 | 61 |
| 4XL | 40.64 | 43.6 | 62 |
