1/2
Size Guide (cm)
| Size | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| L | 32.5 | 50.5 | 70.5 |
| XL | 33.5 | 52.5 | 72.5 |
| 2XL | 34.5 | 54.5 | 74.5 |
| 3XL | 35.5 | 56.5 | 76.5 |
| 4XL | 36.5 | 58.5 | 78.5 |

| Size | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| L | 32.5 | 50.5 | 70.5 |
| XL | 33.5 | 52.5 | 72.5 |
| 2XL | 34.5 | 54.5 | 74.5 |
| 3XL | 35.5 | 56.5 | 76.5 |
| 4XL | 36.5 | 58.5 | 78.5 |
