1/3
| Size | Shoulder cross-section | chest cross-section | President | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| XL | 59.3 | 63 | 74 | 61.5 |
| 2XL | 64.3 | 68 | 76 | 63 |
| 3XL | 69.3 | 73 | 78 | 64.5 |
| 4XL | 74.3 | 78 | 80 | 66 |
Size Chart (Unit: cm)

| Size | Shoulder cross-section | chest cross-section | President | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| XL | 59.3 | 63 | 74 | 61.5 |
| 2XL | 64.3 | 68 | 76 | 63 |
| 3XL | 69.3 | 73 | 78 | 64.5 |
| 4XL | 74.3 | 78 | 80 | 66 |
