1/2
| Size | President | Shoulder cross-section | chest cross-section | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| L | 74 | 55 | 60 | 25 |
| XL | 77 | 60 | 65 | 26 |
| 2XL | 80 | 65 | 70 | 27 |
| 3XL | 82 | 70 | 75 | 28 |
Size Chart (Unit: cm)

| Size | President | Shoulder cross-section | chest cross-section | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| L | 74 | 55 | 60 | 25 |
| XL | 77 | 60 | 65 | 26 |
| 2XL | 80 | 65 | 70 | 27 |
| 3XL | 82 | 70 | 75 | 28 |
