1/3
| Size | President | Shoulder cross-section | chest cross-section | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| L | 70.3 | 51 | 59 | 59.9 |
| XL | 72.3 | 56 | 64 | 61.2 |
| 2XL | 74.3 | 61 | 69 | 62.5 |
Size Chart (Unit: cm)

| Size | President | Shoulder cross-section | chest cross-section | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| L | 70.3 | 51 | 59 | 59.9 |
| XL | 72.3 | 56 | 64 | 61.2 |
| 2XL | 74.3 | 61 | 69 | 62.5 |
