1/2
| Size | Waist cross-section | Thigh cross-section | Total Length |
|---|---|---|---|
| L | 35.5 | 35 | 58 |
| XL | 36.5 | 37 | 59 |
| 2XL | 38 | 39 | 60 |
| 3XL | 39.5 | 41 | 61 |
| 4XL | 40.5 | 42 | 62 |
Size Chart (Unit: cm)

| Size | Waist cross-section | Thigh cross-section | Total Length |
|---|---|---|---|
| L | 35.5 | 35 | 58 |
| XL | 36.5 | 37 | 59 |
| 2XL | 38 | 39 | 60 |
| 3XL | 39.5 | 41 | 61 |
| 4XL | 40.5 | 42 | 62 |
