1/2
| Size | Waist cross-section | Hip cross-section | Thigh cross-section | Knee cross-section | Hem cross-section | Crotch (front) | Crotch (back) | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 35.56 | 55 | 35.5 | 28 | 23 | 30.1 | 43.7 | 103.1 |
| XL | 36.83 | 57.5 | 37 | 29.2 | 24 | 31.3 | 45 | 104.3 |
| 2XL | 38.1 | 60 | 38.4 | 30.5 | 25 | 32.5 | 46.3 | 105.5 |
| 3XL | 39.37 | 62.5 | 39.8 | 31.8 | 26 | 33.7 | 47.6 | 106.7 |
| 4XL | 40.64 | 65 | 41.3 | 33 | 27 | 34.9 | 48.8 | 107.9 |
Size Chart (Unit: cm)
