1/2
| Size | Waist cross-section | Thigh cross-section | Total Length |
|---|---|---|---|
| L | 35.1 | 29 | 101 |
| XL | 36.6 | 30.5 | 102 |
| 2XL | 38.1 | 32 | 103 |
| 3XL | 39.6 | 33.5 | 104 |
| 4XL | 41.1 | 35 | 105 |

| Size | Waist cross-section | Thigh cross-section | Total Length |
|---|---|---|---|
| L | 35.1 | 29 | 101 |
| XL | 36.6 | 30.5 | 102 |
| 2XL | 38.1 | 32 | 103 |
| 3XL | 39.6 | 33.5 | 104 |
| 4XL | 41.1 | 35 | 105 |
