1/3
Size Chart (Unit: cm)
| Size | Waist cross-section | Thigh cross-section | Total Length |
|---|---|---|---|
| L | 35.1 | 35.5 | 102.5 |
| XL | 36.6 | 37 | 104 |
| 2XL | 38.1 | 38.5 | 105.5 |
| 3XL | 39.6 | 40 | 107 |
| 4XL | 41.1 | 41.5 | 108.5 |

| Size | Waist cross-section | Thigh cross-section | Total Length |
|---|---|---|---|
| L | 35.1 | 35.5 | 102.5 |
| XL | 36.6 | 37 | 104 |
| 2XL | 38.1 | 38.5 | 105.5 |
| 3XL | 39.6 | 40 | 107 |
| 4XL | 41.1 | 41.5 | 108.5 |
