1/3
| Size | Shoulder cross-section | Chest cross-section | Total Length |
|---|---|---|---|
| L | 40 | 52 | 69 |
| XL | 42 | 54.5 | 70.5 |
| 2XL | 44 | 57 | 72 |
| 3XL | 46 | 59.5 | 73.5 |
| 4XL | 48 | 62 | 75 |
Size Chart (Unit: cm)

| Size | Shoulder cross-section | Chest cross-section | Total Length |
|---|---|---|---|
| L | 40 | 52 | 69 |
| XL | 42 | 54.5 | 70.5 |
| 2XL | 44 | 57 | 72 |
| 3XL | 46 | 59.5 | 73.5 |
| 4XL | 48 | 62 | 75 |
