1/3
Size Chart (Unit: cm)
| Size | Shoulder cross-section | Chest cross-section | Total Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 52.5 | 54.5 | 67 | 23 |
| L | 54.5 | 58.5 | 70 | 24 |
| XL | 56.5 | 62.5 | 73 | 25 |
| 2XL | 58.5 | 66.5 | 76 | 26 |
| 3XL | 60.5 | 70.5 | 79 | 27 |
| 4XL | 62.5 | 74.5 | 81 | 28 |

| Size | Shoulder cross-section | Chest cross-section | Total Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 52.5 | 54.5 | 67 | 23 |
| L | 54.5 | 58.5 | 70 | 24 |
| XL | 56.5 | 62.5 | 73 | 25 |
| 2XL | 58.5 | 66.5 | 76 | 26 |
| 3XL | 60.5 | 70.5 | 79 | 27 |
| 4XL | 62.5 | 74.5 | 81 | 28 |
