1/3
| Size | Waist cross-section | Thigh cross-section | Total Length |
|---|---|---|---|
| L | 35.7 | 32.5 | 38 |
| XL | 37 | 33.5 | 39 |
| 2XL | 38.3 | 34.5 | 40 |
| 3XL | 39.5 | 35.5 | 41 |
| 4XL | 40.8 | 36.5 | 42 |
Size Chart (Unit: cm)

| Size | Waist cross-section | Thigh cross-section | Total Length |
|---|---|---|---|
| L | 35.7 | 32.5 | 38 |
| XL | 37 | 33.5 | 39 |
| 2XL | 38.3 | 34.5 | 40 |
| 3XL | 39.5 | 35.5 | 41 |
| 4XL | 40.8 | 36.5 | 42 |
