1/3
Size guide (cm)
Measurements are approximate.
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| L | 72 | 54 | 62 | 21 |
| XL | 74 | 57 | 65 | 23 |
| 2XL | 76 | 60 | 68 | 25 |
| 3XL | 78 | 63 | 71 | 27 |
| 4XL | 80 | 66 | 74 | 29 |

Measurements are approximate.
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| L | 72 | 54 | 62 | 21 |
| XL | 74 | 57 | 65 | 23 |
| 2XL | 76 | 60 | 68 | 25 |
| 3XL | 78 | 63 | 71 | 27 |
| 4XL | 80 | 66 | 74 | 29 |
