1/2
Size Guide (cm)
| Size | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| L | 27.5 | 36 | 65 |
| XL | 28.5 | 39 | 67 |
| 2XL | 29.5 | 42 | 69 |
| 3XL | 30.5 | 45 | 71 |
| 4XL | 31.5 | 48 | 73 |

| Size | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| L | 27.5 | 36 | 65 |
| XL | 28.5 | 39 | 67 |
| 2XL | 29.5 | 42 | 69 |
| 3XL | 30.5 | 45 | 71 |
| 4XL | 31.5 | 48 | 73 |
