1/3
| Size | Waist cross-section | Thigh cross-section | Total Length |
|---|---|---|---|
| L | 33 | 25 | 39.5 |
| XL | 34.5 | 26 | 41 |
| 2XL | 36 | 27 | 42.5 |
| 3XL | 37.5 | 28 | 44 |
| 4XL | 39 | 29 | 45.5 |

| Size | Waist cross-section | Thigh cross-section | Total Length |
|---|---|---|---|
| L | 33 | 25 | 39.5 |
| XL | 34.5 | 26 | 41 |
| 2XL | 36 | 27 | 42.5 |
| 3XL | 37.5 | 28 | 44 |
| 4XL | 39 | 29 | 45.5 |
