1/3
Size Chart (Unit: cm)
| Size | Shoulder cross-section | Chest cross-section | Total Length |
|---|---|---|---|
| L | 32.5 | 50.5 | 70.5 |
| XL | 33.5 | 52.5 | 72.5 |
| 2XL | 34.5 | 54.5 | 74.5 |
| 3XL | 35.5 | 56.5 | 76.5 |
| 4XL | 36.5 | 58.5 | 78.5 |

| Size | Shoulder cross-section | Chest cross-section | Total Length |
|---|---|---|---|
| L | 32.5 | 50.5 | 70.5 |
| XL | 33.5 | 52.5 | 72.5 |
| 2XL | 34.5 | 54.5 | 74.5 |
| 3XL | 35.5 | 56.5 | 76.5 |
| 4XL | 36.5 | 58.5 | 78.5 |
