1/2
| Size | Waist cross-section | thigh cross-section | President |
|---|---|---|---|
| L | 35.1 | 35.5 | 103 |
| XL | 36.6 | 37 | 104.5 |
| 2XL | 38.1 | 38.5 | 106 |
| 3XL | 39.6 | 40 | 107.5 |
| 4XL | 41.1 | 41.5 | 109 |
Size Chart (Unit: cm)

| Size | Waist cross-section | thigh cross-section | President |
|---|---|---|---|
| L | 35.1 | 35.5 | 103 |
| XL | 36.6 | 37 | 104.5 |
| 2XL | 38.1 | 38.5 | 106 |
| 3XL | 39.6 | 40 | 107.5 |
| 4XL | 41.1 | 41.5 | 109 |
