1/2
| Size | 총장 | 가슴단면 | 어깨단면 | 소매길이 |
|---|---|---|---|---|
| L | 72 | 58.5 | 62 | 25 |
| XL | 75 | 62.5 | 66 | 26 |
| 2XL | 78 | 66.5 | 70 | 27 |
| 3XL | 81 | 70.5 | 74 | 28 |
| 4XL | 83 | 74.5 | 78 | 29 |
Size Chart (Unit: cm)

| Size | 총장 | 가슴단면 | 어깨단면 | 소매길이 |
|---|---|---|---|---|
| L | 72 | 58.5 | 62 | 25 |
| XL | 75 | 62.5 | 66 | 26 |
| 2XL | 78 | 66.5 | 70 | 27 |
| 3XL | 81 | 70.5 | 74 | 28 |
| 4XL | 83 | 74.5 | 78 | 29 |
