1/3
| Size | Waist cross-section | Thigh cross-section | Total Length |
|---|---|---|---|
| L | 35.1 | 35.2 | 103 |
| XL | 36.6 | 36.7 | 104.5 |
| 2XL | 38.1 | 38.2 | 106 |
| 3XL | 39.6 | 39.7 | 107.5 |
| 4XL | 41.1 | 41.2 | 109 |

| Size | Waist cross-section | Thigh cross-section | Total Length |
|---|---|---|---|
| L | 35.1 | 35.2 | 103 |
| XL | 36.6 | 36.7 | 104.5 |
| 2XL | 38.1 | 38.2 | 106 |
| 3XL | 39.6 | 39.7 | 107.5 |
| 4XL | 41.1 | 41.2 | 109 |
