1/3
Size Chart (Unit: cm)
| Size | Shoulder cross-section | Chest cross-section | Total Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 52.5 | 54.5 | 67 | 21 |
| L | 54.5 | 58.5 | 69 | 22 |
| XL | 56.5 | 62.5 | 71 | 23 |
| 2XL | 58.5 | 66.5 | 73 | 24 |
| 3XL | 60.5 | 70.5 | 75 | 25 |
| 4XL | 62.5 | 74.5 | 77 | 26 |

| Size | Shoulder cross-section | Chest cross-section | Total Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 52.5 | 54.5 | 67 | 21 |
| L | 54.5 | 58.5 | 69 | 22 |
| XL | 56.5 | 62.5 | 71 | 23 |
| 2XL | 58.5 | 66.5 | 73 | 24 |
| 3XL | 60.5 | 70.5 | 75 | 25 |
| 4XL | 62.5 | 74.5 | 77 | 26 |
