1/3
| Size | 허리단면 | 밑위 | 총장 |
|---|---|---|---|
| L | 35.1 | 35 | 104 |
| XL | 36.6 | 36.5 | 105 |
| 2XL | 38.1 | 38 | 106 |
| 3XL | 39.6 | 39.5 | 107 |
| 4XL | 41.1 | 41 | 108 |
Size Chart (Unit: cm)

| Size | 허리단면 | 밑위 | 총장 |
|---|---|---|---|
| L | 35.1 | 35 | 104 |
| XL | 36.6 | 36.5 | 105 |
| 2XL | 38.1 | 38 | 106 |
| 3XL | 39.6 | 39.5 | 107 |
| 4XL | 41.1 | 41 | 108 |
