1/3
Size guide (cm)
Measurements are approximate.
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| L | 74 | 55 | 60 | 25 |
| XL | 77 | 60 | 65 | 26 |
| 2XL | 80 | 65 | 70 | 27 |
| 3XL | 82 | 70 | 75 | 28 |
| 4XL | 84 | 75 | 80 | 29 |

Measurements are approximate.
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| L | 74 | 55 | 60 | 25 |
| XL | 77 | 60 | 65 | 26 |
| 2XL | 80 | 65 | 70 | 27 |
| 3XL | 82 | 70 | 75 | 28 |
| 4XL | 84 | 75 | 80 | 29 |
