1/3
| Size | 총장 | 가슴단면 | 어깨단면 | 소매길이 |
|---|---|---|---|---|
| L | 73 | 56.5 | 60 | 22 |
| XL | 75 | 59.5 | 63 | 24 |
| 2XL | 77 | 62.5 | 66 | 26 |
| 3XL | 79 | 65.5 | 69 | 28 |
| 4XL | 81 | 68.5 | 72 | 30 |
Size Chart (Unit: cm)

| Size | 총장 | 가슴단면 | 어깨단면 | 소매길이 |
|---|---|---|---|---|
| L | 73 | 56.5 | 60 | 22 |
| XL | 75 | 59.5 | 63 | 24 |
| 2XL | 77 | 62.5 | 66 | 26 |
| 3XL | 79 | 65.5 | 69 | 28 |
| 4XL | 81 | 68.5 | 72 | 30 |
